جدول المحتويات
عدد الدول في العالم
يحتوي كوكبنا على مجموعة من القارات الضخمة، التي تتكون بدورها من مجموعة من البلاد والدول، والتي يبلغ عددها 195 دولة، ومن ضمنها 193 دولة لها عضوية في الأمم المتحدة، فيما توجد دولتان لا يمتلكان عضوية في الأمم المتحدة، ويعود الخلاف على عدد الدول في العالم، إلى وجود بعض النزاعات على بعض الأماكن والمناطق حول العالم.
جدول دول العالم
أفريقيا | آسيا | أوروبا | أمريكا الشمالية | أوقيانوسيا | أمريكا الجنوبية |
مصر | أفغانستان | ألبانيا | أنتيغوا وبربودا | أستراليا | الأرجنتين |
ليبيا | البحرين | أندورا | الباهاما | فيجي | بوليفيا |
السودان | بنغلادش | أرمينيا | بربادوس | فانواتو | البرازيل |
جنوب السودان | بوتان | النمسا | بليز | توفالو | تشيلي |
الجزائر | بروناي | أذربيجان | كندا | تونغا | كولومبيا |
المغرب | بورما | روسيا البيضاء | كوستاريكا | جزر سليمان | الإكوادور |
موريتانيا | كمبوديا | بلجيكا | كوبا | ساموا | غيانا |
تونس | الصين | البوسنة والهرسك | دومينيكا | بابوا غينيا الجديدة | باراغواي |
الصومال | تيمور الشرقية | بلغاريا | جمهورية الدومينيكان | بالاو | بيرو |
جيبوتي | الهند | كرواتيا | السلفادور | نيوزيلاندا | سورينام |
جزر القمر | إندونيسيا | قبرص | غرينادا | ناورو | أوروغواي |
أنغولا | إيران | جمهورية التشيك | غواتيمالا | ميكرونيسيا | فنزويلا |
بنين | العراق | الدنمارك | هايتي | جزر مارشال | |
بوتسوانا | فلسطين المحتلة | إستونيا | هندوراس | كيربياتي | |
بوركينا فاسو | اليابان | فنلندا | جامايكا | ||
بوروندي | الأردن | فرنسا | المكسيك | ||
الكاميرون | كازاخستان | جورجيا | نيكاراغوا | ||
الرأس الأخضر | كوريا الشمالية | ألمانيا | بناما | ||
جمهورية أفريقيا الوسطى | جنوب كوريا | اليونان | سانت كيتس ونيفيس | ||
تشاد | الكويت | هنغاريا | سانت لوسيا | ||
جمهورية الكونغو الديمقراطية | قرغيزستان | أيسلندا | سانت فنسنت وجزر غرينادين | ||
جمهورية الكونغو | لاوس | أيرلندا | ترينداد وتوباغو | ||
ساحل العاج | لبنان | إيطاليا | الولايات المتحدة | ||
غينيا الاستوائية | ماليزيا | لاتافيا | |||
إرتيريا | جزر المالديف | ليختنشتاين | |||
إثيوبيا | منغوليا | ليتوانيا | |||
الغابون | نيبال | لوكسمبورغ | |||
غامبيا | سلطنة عُمان | مقدونيا | |||
غانا | باكستان | مالطا | |||
غينيا | الفلبين | مولدوفا | |||
غينيا بيساو | دولة قطر | موناكو | |||
كينيا | الاتحاد الروسي | الجبل الأسود | |||
ليسوتو | السعودية | هولندا | |||
ليبيريا | سنغافورة | النرويج | |||
مدغشقر | سيريلانكا | بولندا | |||
مالاوي | الجمهورية العربية السورية | البرتغال | |||
مالي | طاجيكستان | رومانيا | |||
موريشيوس | تايلاند | سان مارينو | |||
موزمبيق | تركيا | صربيا | |||
ناميبيا | تركمانستان | سلوفاكيا | |||
النيجر | الإمارات العربية المتحدة | سلوفينيا | |||
نيجيريا | أوزباكستان | إسبانيا | |||
رواندا | فيتنام | السويد | |||
ساو تومي وبرينسيب | اليمن | سويسرا | |||
السنغال | أوكرانيا | ||||
سيشل | المملكة المتحدة | ||||
سيراليون | دولة الفاتيكان | ||||
جنوب أفريقيا | |||||
سوازيلاند | |||||
تنزانيا | |||||
توغو | |||||
أوغندا | |||||
زامبيا | |||||
زيمبابوي |