تتنوّع أجهزة التاب أو الأجهزة اللوحية في العراق ما بين إصدار سامسونج، وهواوي، ولينوفو، وغيرها من الشركات المختلفة، ويقع الاختيار على التاب ذي المواصفات المثالية من حيث الحجم، والبطارية، وسعة التخزين الداخليّة، ودقّة الكاميرا، وسندرج في هذا المقال أفضل تاب في العراق ومواصفات كلٍ منها.
قائمة أفضل تاب في العراق
1- تاب أبل آيباد 2018
ندرج في الجدول الآتي مواصفات أبل آيباد 2018 هي كما يأتي:
من حيث | المواصفات |
البطارية | تعمل لمدة 10 ساعات |
حجم الشاشة | 9.7 بوصة |
وزن الجهاز | 469غ |
أبعاد الجهاز | 7.5×169.5×240 مليمتر |
دقة الكاميرا الأمامية | 1.2 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | تأتي بإصدارين هما 32 أو 128 جيجا بايت |
2- تاب سامسونج جلاكسي إس 4
يُعتبر هذا التاب هو الأكثر مبيعًا في عام 2019، وهذا الإصدار هو النسخة المحدثة من سامسونج جلاكسي إس 3، ومن أهم ميزاته الشحن السريع؛ وسندرج مواصفاته في الجدول الآتي:
من حيث | المواصفات |
البطارية | 6000 ملي أمبير/ ساعة |
حجم الشاشة | 10.5 بوصة |
وزن الجهاز | 482غ |
أبعاد الجهاز | 249.3×164.3×7.1 مليمتر |
دقة الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | مزود بذاكرة تخزين عشوائية 4 جيجابايت |
3- تاب أبل آيباد برو
يُعدّ تاب أبل آيباد برو من أهم أنواع الآيباد وأفضلها، ويدعم التاب نظام تشغيل IOS بإصدار 12.
يتميز التابلت بمعالج من النوع A12 Bionic، على الرغم من ارتفاع سعره، إلا أنه أفضل إصدارات 2018 وحتى عام 2020، وسندرج في الجدول الآتي أهم المواصفات التي يتمتّع بها هذا الجهاز:
من حيث | المواصفات |
البطارية | 7,812 مللي أمبير |
حجم الشاشة | 11 بوصة |
وزن الجهاز | 723غ |
أبعاد الجهاز | 247.6×178.5×5.9 ملليمتر |
دقة الكاميرا الأمامية | 7 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | تأتي بعدّة خيارات هي 64 و 256 و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت. |
4- تاب أبل آيباد ميني 4
يعتبر تاب أبل آيباد ميني 4 أفضل أنواع التاب صغيرة الحجم، ويُعدّ أكثر أنواع التاب العملية بسبب صغر حجمه، وسندرج في الجدول الآتي المواصفات التي يتمتّع بها هذا الجهاز:
من حيث | المواصفات |
البطارية | مصنوع من الليثيوم بطاقة 19.1 واط/ساعة |
حجم الشاشة | 7.9 بوصة |
وزن الجهاز | 299غ |
أبعاد الجهاز | 6.1×134.8×203.2 ملليمتر |
دقة الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | يتي بعدّة خيارات هي 16 ، و32، و64، و128 جيجابايت. |
5- تاب سامسونج جلاكسي A 2018
يُعدّ سامسونج جلاكسي تاب A 2018 من أفضل أنواع التاب المتوفرة في السوق العراقي، وذات الموثوقية العالية، وسندرج في الجدول الآتي أهم المواصفات التي يتمتّع بها هذا التاب:
من حيث | المواصفات |
البطارية | 7300 مللي أمبير/ ساعة |
حجم الشاشة | 10.5 بوصة |
وزن الجهاز | 529غ |
أبعاد الجهاز | 8×161.1×260 ملليمتر، بدقة 1200×1920 بكسل |
دقة الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية RAM تبلغ 3 جيجابايت |
6- لينوفو تاب 3 7 plus
يُعدّ واحدًا من أفضل إصدارات شركة لينوفو، والتي تتشابه كثيرًا مع إصدار آخر هو لينوفو تاب 4.
تمتاز بإمكانية استخدام شريحة تخزين microSD بسعة 64 جيجابايت.
من حيث | المواصفات |
البطارية | 7000 ميللي أمبير |
حجم الشاشة | 7 بوصة |
وزن الجهاز | 327غ |
أبعاد الجهاز | م 188X8.9×97.7 |
دقة الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 5 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | 16 جيجا بايت، ومزود أيضًا بذاكرة تخزين عشوائية RAM سعتها 2 جيجابايت. |
7- تاب لينوفو 4
يُعدّ لينوفو تاب 4 أحد أجهزة التاب الأكثر مبيعًا، وذلك بسبب مواصفاته العالية التي يتمتّع بها مقارنة بأسعاره المناسبة، وسندرج في الجدول الآتي أهم المواصفات التي يتمتّع بها هذا الجهاز:
من حيث | المواصفات |
البطارية | 7000 مللي أمبير |
حجم الشاشة | 7 بوصة |
وزن الجهاز | 475غ |
أبعاد الجهاز | 247×173×7 ملليمتر |
دقة الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 5 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | 8 جيجا بايت، وذاكرة RAM مساحتها تصل إلى 1 جيجابايت |
المعالج | يمتلك معالج تردده 1.3 جيجاهيرتز |
8- تاب هواوي ميديا باد T3
يُعدّ جهاز هواوي ميديا باد T3 من أفضل الأجهزة وأحدثها في السوق العراقي، وقد أثبت هذا الجهاز فعاليته في السوق رغم حداثته، وسندرج في الجدول الآتي أهم المواصفات التي يتمتّع بها كما يأتي:
من حيث | المواصفات |
البطارية | 4800 مللي أمبير |
حجم الشاشة | 9.6 بوصة |
وزن الجهاز | 250 غرام |
أبعاد الجهاز | 229.8 × 159.8 × 8 ملليمتر. |
دقة الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 5 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | يمكن أن تكون 16 جيجابايت مع ذاكرة RAM 2 جيجابايت، أو تكون 8 جيجابايت وذاكرة RAM 1 جيجابايت |
9- لينوفو يوجا تاب 3 pro
يتمتّع هذا التاب بمعالج من النوع intel atom X5، ويأتي بذاكرة تخزينية داخلية 64 جيجابايت، أما الشاشة 10.1 بوصة، وذات دقة 2560×1440 بكسل، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين RAM سعتها حوالي 4 جيجابايت.
من حيث | المواصفات |
البطارية | 7700 مللي أمبير |
حجم الشاشة | 11 بوصة |
وزن الجهاز | 655غ |
أبعاد الجهاز | 7.9×8.3×169 مليمتر |
دقة الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل مع ميزة الضبط التلقائي للصورة |
ذاكرة التخزين الداخلية | 256 ميجابايت |
10- سامسونج تاب A8
يُعدّ الإصدار الجديد من شركة سامسونج، ومن أهم مميزاته أنّه مُزوّد بمعالج Unisoc Tiger T618، وسندرج في الجدول الآتي الميزات التي يتمتّع بها هذا التاب:
من حيث | المواصفات |
البطارية | 7040 مللي أمبير، وتصل قوتها إلى 15 واط |
حجم الشاشة | 10.5 بوصة |
وزن الجهاز | 508غ |
أبعاد الجهاز | 246.8×161.9×6.9 |
دقة الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32 جيجابايت |
تجدر الإشارة إلى أنّ سعره في السوق العراقية يصل إلى 190 دولاراً.
11- جلاكسي تاب A8 LTE
يتميّز جهاز جلاكسي تاب A8 LTE بلونه الذهبي الزهري الأنيق، والرمادي، والفضي الكلاسيكي، ويبلغ سمكه حوالي 6.9 ملليمتر، والجهاز مزود ببطاقة ذاكرة من النوع microSD، ذات سعة 1 تيرابايت
من حيث | المواصفات |
البطارية | 4200 مللي أمبير |
حجم الشاشة | 10.5 بوصة |
وزن الجهاز | 325غ |
أبعاد الجهاز | 246.7 x 161.8 x 6.9 |
دقة الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32، أو 64، أو 128 جيجابايت، مُصاحب لها ذاكرة تخزين RAM قد تكون 3 أو 4 جيجابايت |
12- جلاكسي تاب A7 lite
يمتاز هذا الجهاز بحجمه المميز والصغير، الأمر الذي يجعله سهل الحمل إلى كل مكان، كذلك فهو يتميّز بامتلاكه بطارية ذات شحن سريع تبلغ قدرتها 15 واط، وسندرج في الجدول الآتي أهم المواصفات التي يتمتّع بها كما يأتي:
من حيث | المواصفات |
البطارية | 5100 مللي أمبير |
حجم الشاشة | 8.7 بوصة |
وزن الجهاز | 366 غرام |
أبعاد الجهاز | 201.5×122.4×8.9 |
دقة الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
دقة الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل |
ذاكرة التخزين الداخلية | 32 جيجابايت |